Tragende stürzen PORFIX

Stürze mit optimierten Lastwerten basierend auf den Erfahrungen der Projektanten. Sie sind mit Manipulationsgriffen versehen.
Tragende stürzen PORFIX
  • Auch für PORFIX AKU

Was sind die Vorteile? Mit ihren Parametern entsprechen sie voll und ganz den Anforderungen des PORFIX-Bausystems.

Wofür ist es geeignet? Für die Überbrückung von Konstruktionsöffnungen in der tragenden Wand.

Was soll man noch wissen? Die Stürze sind zur Erleichterung der Manipulation auf dem Bau mit Manipulationsgriffen ausgestattet, die die Nutzung der Hebevorrichtung ermöglichen. Aus der Konstruktionssicht ist möglich die tragenden Stürze in Breite des Mauerwerks aus Einzelelementen zu fertigen, welche in den Tabellen angeführt sind.

Preisliste

Produkt/Varianten (L × H × B) Lagerung (mm) Max. Lochabstand (mm) fed1 (kN/m) MRd (kNm) VRd (kN) Versandgewicht (kg/Stk) Preis ohne MWST (€/Stk.)
1200x250x100 300 600 2xØ6 68.48 4.86 30.44 55.7 --
1200x250x100 200 800 2xØ6 42.44 4.86 30.44 55.7 --
1200x250x125 300 600 2xØ6 69.45 4.94 30.44 71.2 --
1200x250x125 200 800 2xØ6 42.98 4.94 30.44 71.2 --
1500x250x100 300 900 2xØ6 34.63 4.86 30.44 69.2 --
1500x250x100 200 1100 2xØ6 24.23 4.86 30.44 69.2 --
1500x250x125 300 900 2xØ6 35 4.94 30.44 89 --
1500x250x125 200 1100 2xØ6 24.48 4.94 30.44 89 --
1800x250x100 300 1200 2xØ8 35.27 8.18 30.44 83 --
1800x250x100 200 1400 2xØ8 26.61 8.18 30.44 83 --
1800x250x125 300 1200 2xØ8 36.15 8.42 30.44 106.7 --
1800x250x125 200 1400 2xØ8 27.23 8.42 30.44 106.7 --
2100x250x100 300 1500 2xØ10 34.25 11.87 30.44 96.8 --
2100x250x100 200 1700 2xØ10 27.11 11.87 30.44 96.8 --
2100x250x125 300 1500 2xØ10 35.8 12.46 30.44 125 --
2100x250x125 200 1700 2xØ10 28.31 12.46 30.44 125 --
2400x250x100 300 1800 2xØ12 30.59 15.52 30.44 110.6 --
2400x250x100 200 2000 2xØ12 26.23 15.52 30.44 110.6 --
2400x250x125 300 1800 2xØ12 30.41 16.73 30.44 142.3 --
2400x250x125 200 2000 2xØ12 27.5 16.73 30.44 142.3 --
2700x250x100 300 2100 2xØ12 23.89 15.52 30.44 124.5 --
2700x250x100 200 2300 2xØ12 20.05 15.52 30.44 124.5 --
2700x250x125 300 2100 2xØ12 25.62 16.73 30.44 160.3 --
2700x250x125 200 2300 2xØ12 21.48 16.73 30.44 160.3 --

ANMERKUNG: Fakturiereinheit ist Stück.

Parameter

Parametername Tragende stürzen PORFIX
Feuer Beständigkeit --
Höhe (mm) 250

Zum Herunterladen