DECKENTRÄGER

Das PORFIX Deckensystem ist ausgelegt für veränderliche Belastungen Typ „A“ – Wohnräume bis 2,0 kN/m2 (im Sinne der EN 15 037-1 Betonfertigteile. Vorgefertigte Decken aus Balken und Einlagen.).
DECKENTRÄGER
  • Auch für PORFIX AKU

Ihre Vorteile: Der Vorteil der Systemlösung liegt darin, dass unter dem Perimeter- und Deckenputz das gleiche Material „arbeitet“. In gleicher Weise nehmen die Einsätze und Balken Feuchtigkeit auf und sorgen für die gleiche Optik von Decke und Wänden. Für das Deckensystem erstellen wir kostenlos eine Zeichnungszeichnung.

Passend dazu: Für den kompletten Deckenaufbau.

Was Sie sonst noch wissen müssen: Das Tragsystem muss gebaut werden, bevor die Deckenbalken verlegt werden. Die Stützen müssen so gebaut werden, dass die Trägermitte um 1/300 der Trägerspannweite erhöht ist. Die Position der Montagestützen muss in einem maximalen Abstand von bis zu 1,6 m liegen.Die Stabilität des Stützsystems wird durch Wicklung mit diagonal an die Pfosten genagelten Platten in zwei nicht parallelen Richtungen gewährleistet. Stützen niemals auf gefrorenem Boden abstellen.

Preisliste

Produkt/Varianten Des trägers (mm) Lagerung (mm) Bewehrung des trägers MEd (kNm) MRd (kNm) VEd (kN) VRd (kN) GK (kN/m²) QK (kN/m) Lichtweite (mm) Geeignet für die Last Versandgewicht (kg/Stk) Preis ohne MWST (€/Stk.)
Deckenträger 800 150 X -- -- -- -- -- -- 500 A 16 12.2
Deckenträger 1000 150 X -- -- -- -- -- -- 700 A 20 14.7
Deckenträger 1200 150 X -- -- -- -- -- -- 900 A 24 17.5
Deckenträger 1400 150 X -- -- -- -- -- -- 1100 A 28 20.6
Deckenträger 1600 150 X -- -- -- -- -- -- 1300 A 32 23.2
Deckenträger 1800 150 X -- -- -- -- -- -- 1500 A 36 26.3
Deckenträger 2000 150 X -- -- -- -- -- -- 1700 A 40 29
Deckenträger 2200 150 X -- -- -- -- -- -- 1900 A 44 31.9
Deckenträger 2400 150 X 3.69 9.21 -- -- 25.37 15.22 2100 A 48 34.9
Deckenträger 2600 150 X 4.4 9.21 -- -- 21.32 12.79 2300 A 52 37
Deckenträger 2800 150 X 5.16 9.21 -- -- 18.17 10.9 2500 A 56 40.3
Deckenträger 3000 150 X 5.98 9.21 -- -- 15.66 9.4 2700 A 60 43.1
Deckenträger 3200 150 X 6.87 9.21 9.16 24.72 13.64 8.19 2900 A 64 46.1
Deckenträger 3400 150 X 7.82 9.21 9.77 24.67 11.99 7.2 3100 A 68 49
Deckenträger 3600 150 X 8.82 9.21 10.38 24.62 10.62 6.37 3300 A 72 51.8
Deckenträger 3800 150 X+8 9.89 13.68 10.99 24.58 14.07 8.44 3500 A 76 56
Deckenträger 4000 150 X+8 11.02 13.62 11.6 24.54 12.58 7.55 3700 A 80 58.5
Deckenträger 4200 150 X+8 12.21 13.64 12.21 24.51 11.37 6.82 3900 A 84 61.5
Deckenträger 4400 150 X+8 13.46 13.62 12.82 24.48 10.29 6.18 4100 A 88 65.4
Deckenträger 4600 150 X+10 14.78 16.08 13.43 24.4 11.07 6.64 4300 A 92 68.4
Deckenträger 4800 150 X+12 16.15 19.09 14.04 24.31 12.03 7.22 4500 A 96 70.8
Deckenträger 5000 150 Y+8 17.58 18.52 14.65 24.21 10.72 6.43 4700 A 100 73.4
Deckenträger 5200 150 Y+10 19.08 20.95 15.26 24.27 11.17 6.7 4900 A 104 77
Deckenträger 5400 150 Y+10 20.64 20.95 15.87 24.25 10.33 6.2 5100 A 108 80.5
Deckenträger 5600 150 Y+12 22.26 23.76 16.48 24.19 10.86 6.52 5300 A 112 83.7
Deckenträger 5800 150 Y+14 23.94 27.27 17.1 23.99 11.59 6.96 5500 A 116 86.7
Deckenträger 6000 150 Y+14 25.68 27.13 17.71 23.87 10.75 6.45 5700 A 120 92.7
Deckenträger 6200 150 Y+2x10 27.48 27.67 18.32 24.08 10.25 6.15 5900 A 124 101.2
Deckenträger 6400 150 Z+12 29.34 29.63 18.93 23.95 10.28 6.17 6100 A 128 110.9
Deckenträger 6600 150 Z+14 31.26 32.95 19.54 23.89 10.73 6.44 6300 A 132 115.4
Deckenträger 6800 150 Z+2x10 33.25 33.35 20.15 23.97 10.21 6.12 6500 A 136 120.1
Deckenträger 7000 150 Z+2x12 35.29 38.92 20.76 23.92 11.22 6.73 6700 A 140 124.9
Deckenträger 7200 150 Z+2x12 37.4 38.81 21.37 23.85 10.56 6.34 6900 A 144 129.6
Deckenträger 7400 150 Z+2x14 39.57 45.06 21.98 23.72 11.59 6.95 7100 -- 148 134.4
Deckenträger 7600 150 Z+2x14 41.79 45.3 22.59 23.82 11.03 6.62 7300 A 152 139.2
Deckenträger 7800 150 Z+2x14 44.08 45.3 23.2 23.82 10.46 6.27 7500 A 156 144.1
Deckenträger 8000 150 W+2x14 46.44 51.53 23.81 23.76 11.29 6.78 7700 A 160 148.8

Parameter

Parametername DECKENTRÄGER
Maße +- (lxhxb) +-20 mm, +-2,5 mm, +-2,5 mm
Druckfestigkeit von Beton --
Zugfestigkeit und Streckgrenze der Bewehrung (N/mm²) 500
Verstärkungsabdeckung (mm) --
Tragfähigkeit von Deckenbalken --
Mechanischer Widerstand - ein Fragment der Decke (kN / m²) 2
Massenaktivität von 226Ra (Bq/kg) max 120
Mass-Index von Aktivität < 1

Zum Herunterladen