Trennwandsteine PORFIX AKU P20/1,8
Kalksandsteintrennwände mit hoher Druckfestigkeit und hervorragenden akustischen Eigenschaften eignen sich besonders für den Bau von Trennwänden mit Anforderungen an die Schalldämmung.
Was sind ihre Vorteile: Druckfestigkeit 20 MPa und hervorragende akustische Eigenschaften.
Wofür sie geeignet sind: Für die Mauerung von Trennwänden und Zwischenwänden im Einfamilienhausbau, aber auch im Wohnungs-, Zivil- und Industriebau. Das Mauerwerk kann als Wohnungstrennwand verwendet werden (Verdoppelung von Trennwänden mit Schalldämmung). Trennwände sind in der Regel nicht tragend, haben aber eine hohe Druckfestigkeit. Für andere Verwendungszwecke ist stets ein Statiker zu konsultieren.
Preisliste
| Produkt/Varianten (L × H × B) | Ausführung | Schallundurch-lässigkeit (Rw) | Volumengewicht (kg/m³) | Gewicht (kg/Stk) | Gewicht (kg/zság) | Paletteninhalt (Stk) | Paletteninhalt (m³) | Verbrauch (Stk./m³) | Verbrauch (Stk./m²) | Preis ohne MWST (€/Stk.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248x249x100 | -- | 48.2 | 1800 | 10.62 | 1294 | 120 | 0.73 | 161.94 | 16.19 | -- |
| 248x249x125 | -- | 51 | 1800 | -- | 1205 | 96 | 0.74 | 129.55 | 16.19 | -- |
| 248x249x150 | -- | 53.2 | 1800 | -- | 1296 | 84 | 0.77 | 107.96 | 16.19 | -- |

Parameter
| Parametername | Trennwandsteine PORFIX AKU P20/1,8 |
|---|---|
| Länge (mm) | 248 |
| Druckfestigkeit | 1,59 |
| Durchlässigkeit der Wasserdämpfe | 5/25 |
| Form und Anordnung | |
| Haftung Gelenke - Charakt. Anfängliche Scherfestigkeit (N/mm²) | 0.3 |
| Höhe (mm) | 249 |
| Wärmedurchgangszahl λ10 DRY (W/(m.K)) | 0.75 |
| Reaktion auf Feuer | Eurotrieda A1 |